中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-441900-48-01-014980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鸿福西路-银龙路跨江通道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鸿福西路-银龙路跨江通道10千伏电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鸿福西路-银龙路跨江通道10千伏电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鸿福西路-银龙路跨江通道10千伏电力迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | .44本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5Q | 1 | 790.191905(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:资格情况:电力工程施工总承包二级; 业绩情况:业绩情况:无业绩要求。 | 陈建辉 | 资质资格:资质资格:机电工程二级建造师/注册号:粤************ 业绩:业绩情况:无业绩要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0E | 2 | 787.075094(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:资格情况:电力工程施工总承包二级; 业绩情况:业绩情况:无业绩要求。 | 吴浩杰 | 资质资格:资质资格:机电工程二级建造师/注册号:粤************ 业绩:业绩情况:无业绩要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9R | 3 | 792.528842(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:资格情况:电力工程施工总承包二级; 业绩情况:业绩情况:无业绩要求。 | 王洪祎 | 资质资格:资质资格:机电工程二级建造师/注册号:粤************ 业绩:业绩情况:无业绩要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理局 | 联系地址 | ******街道西平宏伟路九天大厦九楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨艳菲 | 联系电话 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月20日10时30分 | 公示结束时间 | 2025年05月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示函.pdf