序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 | |
1 | 紫外可见分光光度计移动工作站 | 套 | 1 | 2024年世界职业院校技能大赛争夺赛高职组资源与环境安全赛道三(089环境检测与监测组)竞赛设备采购项目(第1包).docx | ||||
参数要求 | 一、技术要求★投标型号必须为2024年世******学院提供的设备清单目录中的型号技术参数及要求:1.波长范围:190nm~1100nm2.光谱带宽:2nm★3.杂散光:≤0.01%T(220nm)4.波长重复性:≤0.1nm★5.光学系统:双光束,不接受比例双光束或准双光束6.波长扫描:三档可选(快、中、慢)7.波长扫描速度:最快可达30000nm/min8.插座式氘灯和钨灯,换灯时免去光学调试。9.光度方式:透过率、吸光度、反射率,能量10.光度范围:-4.0Abs~4.0Abs11.光度准确度:±0.002Abs(0Abs~0.5Abs)、±0.004Abs(0.5Abs~1.0Abs)、±0.3%T(0~100%T)12.光度重复性:0.001Abs(0Abs~0.5Abs)、0.002Abs(0.5Abs~1.0Abs)13.基线平直度:±0.0005Abs(190nm-1100nm)14.基线稳定性:≤0.0005Abs(500nm,预热2小时后)15.噪声:≤0.05%T16.漂移:≤0.1%T(500nm,预热1h测试1h)17.软件:能够实现多模式同时显示,测量方式瞬间完成,兼容现有实验室Limis管理系统。18.主要测量功能:光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定。★19.移动工作站3台,配专用控制软件。主机不低于以下配置。(1)CPU:Core Ultra5 125H,基准频率:1.2GHz,加速频率4.5GHz(2)内存:32GB,DDR5 5600MHz(3)SSD:1TB(4)屏幕:16英寸,IPS材质,刷新率120Hz,分辨率2560*1600★20.配置五联池架1个;2.3石英比色皿(10mm)1对;UVWIN7.0中文操作软件1套二、其他要求★1.制造厂家必须通过质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。2.售后服务:制造厂家需在安徽有固定的售后服务机构,配备本地工程师。★3.生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC培训资质(需提供NTC培训机构资质认定证书复印件)★4.生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC考核资质(需提供NTC考核基地资质认定证书复印件) |
预算总金额 | 85,000.00元 |
物资采购详细要求 | 无 |
二、采购要求
交货地址 | ***** ,采购人指定地点 | |
***** | 是,说明: | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
三、响应指标
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后5个工作日内供货并安装完毕 |
3 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款 |
四、报价须知
报价须知 | 无 |
五、保证金保证金收取方式:不收取费用
六、报名时间报价截止时间:2024年10月19日15时00分
七、报价方式
(1)登录“ ***** 采购与招标信息网”(******/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:*****。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
(3)供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
(4)供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
******学院专属客服:周工,电话:*****;
八、联系方式采购单位:***** ******办公室地址:联系人:***** 登录查看更多联系方式:*****
附件列表
附件(点击附件名称下载) 公告附件: 2024年世界职业院校技能大赛争夺赛高职组资源与环境安全赛道三(089环境检测与监测组)竞赛设备采购项目(第1包).docx 采购物资表 :序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫外可见分光光度计移动工作站 | 套 | 1.00 |